Ausbildende Vereine in Rheinland-Pfalz
| Verein | JUGEND | SBFB | SBFS | SKS | SSS | FUNK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | JUGEND | SBFB | SBFS | SKS | SSS | FUNK |
| RKCW | X | X | X | X | X | X |
| PSVK | X | X | - | - | - | - |
| HSK | X | X | X | X | - | - |
| SSM | - | X | X | X | - | - |
| KCF | X | X | X | X | - | X |
| SSVU | X | X | X | X | - | - |
| SCE | X | X | - | - | - | - |
| SCLM | X | - | - | - | - | - |
| WSCK | X | - | - | - | - | - |
| WSVOBERFELL | X | X | - | - | - | - |
| YCRM | X | X | X | X | - | X |
| PST | - | X | X | X | - | - |
Hinweis: Die Liste kann mit Anwählen der entsprechenden Überschrift neu sortiert werden. Alle Begriffe, die in Großbuchstaben abgekürzt und unterstrichen gekennzeichnet sind (inkl. der Vereinsnamen), zeigen beim Überfahren mit der Maus in einem kleinen Tooltip-Fenster die Erklärung dieser Abkürzung.